
Fahrpreise
Preise Berg- und Talfahrt
Einzelfahrt | Berg- & Talfahrt |
|
---|---|---|
8,50 | 16,00 | Erwachsene |
4,00 | 6,00 | Kinder 6-15 Jahre (unter 6 Jahre frei) |
8,00 | 13,00 | Inhaber von Gästekarten und Senioren |
6,50 | 11,00 | Schwerbeschädigte mit Ausweis ab GdB 50% |
18,00 | 33,00 | Familienkarte (Eltern mit 1 Kind bis 15 Jahre) |
2,00 | 4,00 | Jedes weitere Kind bis 15 Jahre |
7,50 | 12,00 | Gruppenkarte Erw. 15-30 Personen |
6,50 | 11,00 | Gruppenkarte Erw. ab 31 Personen |
3,00 | 5,00 | Hunde |
60,00 | 10er Punktekarte Erwachsene (nicht übertragbar) | |
2,00 | Gepäckstücke ohne Person | |
Alle Preise in Euro |
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
Tagesskipass | ||
Tagesskipass ab 9 Uhr | 20,00 | 16,00 |
Tagesskipass ab 10 Uhr | 19,00 | 15,00 |
Tagesskipass ab 11 Uhr | 18,00 | 14,00 |
1/2 Tagesskipass | 17,00 | 9,00 |
Familienkarten | ||
Familien Tagesskipass (für Eltern mit bis zu zwei Kindern unter 18 J.) | 50,00 | |
Familien Halbtagesskipass (für Eltern mit bis zu zwei Kindern unter 18 J.) | 35,00 | |
Einzelfahrten | ||
Am Fahrenberglift | 3,00 | |
Alle Preise in Euro |
Bei geöffneter Abfahrt ist der Transport im Pendelbus für Inhaber von Skipässen inklusiv.