Fahrpreise
Preise Sommer und Winter
| Fahrgast | Berg- und Talfahrt | Einzelfahrt |
|---|---|---|
| Erwachsene | 21,00 € | 12,00 € |
| Kinder von 6-15 Jahre (unter 6 Jahre frei) | 6,00 € | 4,00 € |
| Erwachsene Inhaber von Gästekarten * | 20,00 € | 11,00 € |
| Menschen mit Behinderung ab GdB 50% | 14,00 € | 8,00 € |
| Senioren ab 60 Jahren | 19,00 € | 10,50 € |
| Senioren ab 60 Jahren & Inhaber einer Gästekarte | 18,00 € | 9,50 € |
| Gruppenkarte Erwachsene ab 15 Personen p.P. | 19,00 € | 11,00 € |
| Gruppenkarte Erwachsene ab 15 Personen p. P. & Inhaber einer Gästekarte | 18,00 € | 10,00 € |
| Hunde | 5,00 € | 3,00 € |
| 10er Punktekarte Erwachsene (nicht übertragbar) | 90,00 € | 0,00 € |
| Gepäckstücke ohne Personen | 0,00 € | 2,50 € |
Es werden ausschließlich Gästekarten der Gemeinde Kochel a. See akzeptiert!
Kraft Satzung der Gemeinde Kochel am See ist die Herzogstandbahn GmbH verpflichtet pro Fahrzeug eine Parkplatzgebühr von 7,00 € zu erheben.
Preise Winter für Skifahrer
| Tagesskipass | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| ab 09:00 Uhr | 24,00 € | 18,50 € |
| ab 10.00 Uhr | 23,00 € | 17,50 € |
| ab 11.00 Uhr | 22,00 € | 16,50 € |
| 1/2 Tagesskipass | 21,00 € | 10,00 € |
| Einzelfahrt am Fahrenberglift | 3,00 € | 0,00 € |
Bei geöffneter Abfahrt ist der Transport im Pendelbus für Inhaber von Skipässen inklusiv.
Die allgemeine Preissteigerung macht es leider notwendig, dass auch die Preise der Herzogstandbahn zum 01.04.2025 angepasst werden müssen. Die Gesellschafter haben bei Ihrer Preisfindung aber besonderen Wert darauf gelegt, auch nach der Preiserhöhung eine der preiswertesten Seilbahnen Bayerns zu bleiben.